东莞热门楼盘周TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 万科金域华府二期 | 32064 | 南城 | 11000元/平方米 高 | 比比看 |
| 2 | 大朗碧桂园 | 29094 | 大朗 | 6500元/平方米 均 | 比比看 |
| 3 | 保利红珊瑚 | 28893 | 松山湖 | 8800元/平方米 均 | 比比看 |
| 4 | 恒大雅苑 | 28584 | 南城 | 8300元/平方米 均 | 比比看 |
| 5 | 中天城市之门 | 24696 | 南城 | 6000元/平方米 均 | 比比看 |
| 6 | 富恒浅水湾 | 23241 | 东城 | 6900元/平方米 均 | 比比看 |
| 7 | 江南第一城 | 22854 | 南城 | 8000元/平方米 均 | 比比看 |
| 8 | 恒大帝景 | 22527 | 万江 | 6800元/平方米 低 | 比比看 |
| 9 | 中信森林湖兰溪谷 | 22335 | 南城 | 8500元/平方米 均 | 比比看 |
| 10 | 深业欧景城 | 20712 | 万江 | 7200元/平方米 均 | 比比看 |
| 11 | 景湖荣郡 | 17643 | 南城 | 8800元/平方米 低 | 比比看 |
| 12 | 万科金域松湖 | 17187 | 松山湖 | 8800元/平方米 均 | 比比看 |
| 13 | 卓越蔚蓝城邦都汇 | 16572 | 常平 | 5500元/平方米 均 | 比比看 |
| 14 | 天利中央花园 | 16215 | 南城 | 8500元/平方米 均 | 比比看 |
| 15 | 金地外滩8号 | 15663 | 万江 | 7400元/平方米 均 | 比比看 |
| 16 | 金众金域半山 | 14160 | 塘厦 | 7500元/平方米 均 | 比比看 |
| 17 | 富通天邑湾 | 13824 | 万江 | 6500元/平方米 均 | 比比看 |
| 18 | 河畔蓝调国际 | 13488 | 东城 | 4700元/平方米 低 | 比比看 |
| 19 | 精英世家 | 13377 | 南城 | 7200元/平方米 均 | 比比看 |
| 20 | 香树丽舍 | 13224 | 南城 | -- | 比比看 |
| 21 | 丰泰旗山绿洲 | 13038 | 寮步 | 7000元/平方米 均 | 比比看 |
| 22 | 中信凯旋公馆 | 12858 | 南城 | 8600元/平方米 均 | 比比看 |
| 23 | 沿海江湾国际 | 12579 | 道滘 | 5500元/平方米 均 | 比比看 |
| 24 | 世纪城玫瑰公馆 | 12045 | 南城 | 8700元/平方米 均 | 比比看 |
| 25 | 丰泰东海城堡 | 11853 | 虎门 | 8500元/平方米 均 | 比比看 |
| 26 | 雅园新村 | 11331 | 东城 | 2250元/平方米 均 | 比比看 |
| 27 | 联华半山湖 | 11001 | 东城 | 6500元/平方米 均 | 比比看 |
| 28 | 北大资源·御湾 | 10911 | 万江 | 25000元/平方米 均 | 比比看 |
| 29 | 新世纪星城三期 | 10506 | 东城 | 7200元/平方米 均 | 比比看 |
| 30 | 金地博登湖三期澜庭 | 10257 | 塘厦 | 6800元/平方米 均 | 比比看 |
| 31 | 东莞长安万达广场 | 10194 | 长安 | -- | 比比看 |
| 32 | 星城国际花园二期 | 10143 | 寮步 | 6800元/平方米 均 | 比比看 |
| 33 | 中惠香樟绿洲 | 9684 | 樟木头 | 5800元/平方米 均 | 比比看 |
| 34 | 中熙弥珍道 | 9636 | 南城 | 9000元/平方米 均 | 比比看 |
| 35 | 葡萄庄园左岸 | 9189 | 万江 | -- | 比比看 |
| 36 | 富盈东方华府三期紫峰 | 9120 | 莞城 | 9500元/平方米 均 | 比比看 |
| 37 | 东方银座中心城御廷 | 9120 | 大朗 | 5700元/平方米 均 | 比比看 |
| 38 | 花样年江山 | 9036 | 黄江 | 7500元/平方米 均 | 比比看 |
| 39 | 地王广场翰林 | 8853 | 莞城 | 7900元/平方米 均 | 比比看 |
| 40 | 鼎峰品筑二期 | 8382 | 寮步 | 6000元/平方米 均 | 比比看 |
| 41 | 富盈WO城 | 7845 | 道滘 | 5000元/平方米 均 | 比比看 |
| 42 | 鼎峰尚境 | 7743 | 寮步 | 9900元/平方米 均 | 比比看 |
| 43 | 达鑫江滨新城 | 7365 | 石碣 | 6200元/平方米 低 | 比比看 |
| 44 | 万科大栖地 | 7353 | 常平 | 6300元/平方米 均 | 比比看 |
| 45 | 万科松山湖悦 | 7122 | 松山湖 | 16000元/平方米 均 | 比比看 |
| 46 | 万科山湖颂 | 7068 | 南城 | 12000元/平方米 均 | 比比看 |
| 47 | 紫檀山 | 7053 | 松山湖 | -- | 比比看 |
| 48 | 新里城 | 6987 | 道滘 | -- | 比比看 |
| 49 | 皇庭壹号公馆 | 6696 | 石龙 | 14000元/平方米 均 | 比比看 |
| 50 | 中惠珺庭 | 6492 | 黄江 | 6500元/平方米 均 | 比比看 |


